|
|
| Tabla de mareas - Callao |
 |
Tabla de Mareas
INFORMACION DE MAREAS
Pleamar, Nivel máximo alcanzado por una MAREA CRECIENTE
Bajamar, Nivel mínimo alcanzado por una MAREA BAJANTE
Marea Creciente, Período de la MAREA entre la BAJAMAR y la PLEAMAR que le sigue
Marea Bajante, Período de la MAREA entre la PLEAMAR y la BAJAMAR que le sigue
CALLAO - ABRIL 2008
| DIA |
HORA |
CM |
|
| 1 |
0218 | 54 |
|
0744 | 36 |
|
1455 | 91 |
|
2145 | 39 |
|
| 2 |
0304 | 64 |
|
0841 | 33 |
|
1528 | 94 |
|
2204 | 30 |
|
| 3 |
0344 | 73 |
|
0930 | 27 |
|
1600 | 97 |
|
2227 | 24 |
|
| 4 |
0423 | 82 |
|
1017 | 24 |
|
1633 | 97 |
|
2255 | 18 |
|
| 5 |
0504 | 91 |
|
1103 | 24 |
|
1707 | 94 |
|
2325 | 12 |
|
| 6 |
0546 | 97 |
|
1150 | 24 |
|
1743 | 91 |
|
2359 | 9 |
|
| 7 |
0631 | 103 |
|
1239 | 27 |
|
1820 | 88 |
|
| 8 |
0035 | 9 |
|
0718 | 106 |
|
1333 | 33 |
|
1859 | 79 |
|
| 9 |
0114 | 9 |
|
0811 | 106 |
|
1435 | 36 |
|
1942 | 73 |
|
| 10 |
0157 | 12 |
|
0911 | 103 |
|
1550 | 42 |
|
2034 | 64 |
|
| 11 |
0248 | 18 |
|
1021 | 100 |
|
1728 | 45 |
|
2147 | 57 |
|
| 12 |
0354 | 24 |
|
1141 | 97 |
|
1909 | 42 |
|
2340 | 54 |
|
| 13 |
0520 | 30 |
|
1259 | 97 |
|
2019 | 36 |
|
| 14 |
0128 | 57 |
|
0652 | 33 |
|
1404 | 97 |
|
2105 | 30 |
|
| 15 |
0241 | 64 |
|
0810 | 33 |
|
1455 | 97 |
|
2142 | 27 |
|
| 16 |
0333 | 73 |
|
0911 | 30 |
|
1538 | 97 |
|
2213 | 24 |
|
| 17 |
0417 | 79 |
|
1003 | 30 |
|
1614 | 91 |
|
2240 | 21 |
|
| 18 |
0455 | 85 |
|
1049 | 30 |
|
1646 | 88 |
|
2306 | 18 |
|
| 19 |
0531 | 91 |
|
1132 | 33 |
|
1715 | 82 |
|
2330 | 18 |
|
| 20 |
0606 | 94 |
|
1213 | 36 |
|
1742 | 79 |
|
2354 | 18 |
|
| 21 |
0641 | 97 |
|
1254 | 39 |
|
1807 | 73 |
|
| 22 |
0017 | 18 |
|
0716 | 94 |
|
1337 | 42 |
|
1830 | 67 |
|
| 23 |
0041 | 21 |
|
0752 | 94 |
|
1425 | 48 |
|
1850 | 60 |
|
| 24 |
0104 | 24 |
|
0832 | 91 |
|
1524 | 51 |
|
1907 | 57 |
|
| 25 |
0129 | 27 |
|
0917 | 88 |
|
1649 | 51 |
|
1916 | 54 |
|
| 26 |
0157 | 30 |
|
1011 | 85 |
|
| 27 |
0236 | 36 |
|
1111 | 85 |
|
| 28 |
0343 | 39 |
|
1210 | 85 |
|
2008 | 42 |
|
| 29 |
0030 | 51 |
|
0520 | 42 |
|
1300 | 85 |
|
2020 | 39 |
|
| 30 |
0144 | 57 |
|
0649 | 39 |
|
1343 | 88 |
|
2039 | 33 |
Fuente: División de Oceanografía – Mareas del Departamento de Medio Ambiente de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina
|